Auslandstarif & Roaming
Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Informationen rund um das Thema Telefonie im Ausland und Daten-Roaming.
Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Informationen rund um das Thema Telefonie im Ausland und Daten-Roaming.
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe, SMS und Datennutzung im Ausland (Roaming) ausserhalb Deines Abos oder Deiner Talk Option.
Eingehende Anrufe werden im Sekundentakt abgerechnet. Bei ausgehenden Anrufen werden immer mindestens 30 Sekunden verrechnet, danach erfolgt die Verrechnung ebenfalls im Sekundentakt. Der Gesamtbetrag wird jeweils auf die nächsten 10 Rappen aufgerundet.
SMS (pro SMS) | MMS (pro MMS) | Eingehende Anrufe (pro Min.) | Ortsgespräche & Anrufe in die CH | EUROPE-Zone | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE-Zone | 0.69 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 4.99 |
TRAVEL-Zone | 0.69 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 |
WORLD-Zone | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 |
FAR-Zone | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Um im Ausland zu einem attraktiven Preis zu surfen, hast Du die Möglichkeit, zusätzliche Datenpakete zu kaufen.
EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|
100 MB | - | - | 19.95 | 59.95 |
400 MB | - | - | 59.95 | 199.95 |
1 GB | - | - | 149.95 | 399.95 |
1.5 GB | 24.95 | 39.95 | - | - |
3 GB | 34.95 | 49.95 | - | - |
12 GB | 99.95 | 149.95 | - | - |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
*Datennutzung im Flugzeug, auf Schiffen oder via Satellit ist ausgeschlossen.
Auf www.lidl-connect.ch/costcontrol kannst Du jederzeit Data Packs aktivieren und Deine Datennutzung überprüfen.
Alle Informationen zu unseren Lidl Connect Angeboten findest Du in den jeweiligen Factsheets unter lidl-connect.ch/de/all-subscriptions
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe ins Ausland, die nicht in Deinem Abo inbegriffen sind.
Anrufe ins Ausland werden pro Minute verrechnet.
SMS (pro SMS) | MMS (pro MMS) | EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | Tarife in Flugzeugen, auf Schiffen und via Satellit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aus der Schweiz | 0.19 | 0.99 | 0.99 | 1.29 | 3.99 | 3.99 | 14.99 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Alle Informationen zu unseren Lidl Connect Angeboten findest Du in den jeweiligen Factsheets unter lidl-connect.ch/de/all-subscriptions
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe und Datennutzung im Ausland (Roaming) ausserhalb Deines Abos.
Eingehende Anrufe werden im Sekundentakt abgerechnet. Bei ausgehenden Anrufen werden immer mindestens 30 Sekunden verrechnet, danach erfolgt die Verrechnung ebenfalls im Sekundentakt. Der Gesamtbetrag wird jeweils auf die nächsten 10 Rappen aufgerundet.
SMS (pro SMS) | Eingehende Anrufe (pro Min.) | Ortsgespräche | Anrufe in die CH | EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE-Zone | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.60 | 2.60 | 3.70 | 3.70 | 6.20 |
TRAVEL-Zone | 0.60 | 1.30 | 1.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 6.20 |
WORLD-Zone | 0.60 | 2.60 | 2.90 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
FAR-Zone | 0.60 | 2.60 | 2.90 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Um im Ausland zu einem attraktiven Preis zu surfen, hast Du die Möglichkeit, zusätzliche Datenpakete zu kaufen.
EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|
100 MB | - | - | 19.95 | 59.95 |
400 MB | - | - | 59.95 | 199.95 |
1 GB | - | - | 149.95 | 399.95 |
1,5 GB | 24.95 | 39.95 | - | - |
3 GB | 34.95 | 49.95 | - | - |
12 GB | 99.95 | 149.95 | - | - |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
*Datennutzung im Flugzeug, auf dem Schiff oder via Satellit ist ausgeschlossen.
Auf www.lidl-connect.ch/costcontrol kannst Du jederzeit Data Packs aktivieren und Deine Datennutzung überprüfen.
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe ins Ausland.
Anrufe ins Ausland werden im Minutentakt abgerechnet.
Gebühren für Anrufe zu Mehrwertdienstnummern (084x, 0878, 090x, 18xy) und zu Kurz- und Sondernummern (ausgenommen Notrufnummern) werden vom Anbieter der Nummer erhoben. Die Gebühren sind in keinem Handy-Abo inbegriffen und werden daher zusätzlich verrechnet. Um alle Premium-Nummern zu sehen, klicke hier.
Premium International A | Premium International B | Premium International C | |
---|---|---|---|
In der EUROPE-Zone | 1.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 4.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der TRAVEL-Zone | 3.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 4.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der WORLD-Zone | 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der FAR-Zone | 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
Bitte beachte, dass alle Anrufe zu Mehrwertdienstnummern (090x, 084x, 084x, 0878, 18xy) nach 60 Minuten unterbrochen werden.