Tariffe internazionali e roaming
Su questa pagina troverai tutte le informazioni importanti sulla telefonia all'estero e sul roaming dati.
Su questa pagina troverai tutte le informazioni importanti sulla telefonia all'estero e sul roaming dati.
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate e all'utilizzo dei dati all'estero (roaming) non incluse nel tuo abbonamento o nella tua opzione "Talk".
Le chiamate in entrata sono fatturate al secondo. Per le chiamate in uscita vengono sempre addebitati almeno 30 secondi, dopo di che la fatturazione viene fatta al secondo. L’importo totale viene arrotondato ai dieci centesimi successivi.
SMS (per SMS) | MMS (per MMS) | Chiamate in entrata (al minuto) | Chiamate locali e verso la CH | Zona A & B | Zona C a F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona A |
SMS (per SMS)
0.69 |
MMS (per MMS) 1.99 | Chiamate in entrata (al minuto) 0.99 | Chiamate locali e verso la CH 1.79 | Zona A & B 1.99 | Zona C a F 4.99 |
Zona B | SMS (per SMS) 0.69 | MMS (per MMS) 1.99 | Chiamate in entrata (al minuto) 0.99 | Chiamate locali e verso la CH 1.99 | Zona A & B 1.99 | Zona C a F 4.99 |
Zona C | SMS (per SMS) 0.69 | MMS (per MMS) 1.99 | Chiamate in entrata (al minuto) 1.99 | Chiamate locali e verso la CH 2.99 | Zona A & B 3.99 | Zona C a F 4.99 |
Zona D | SMS (per SMS) 0.69 | MMS (per MMS) 1.99 | Chiamate in entrata (al minuto) 1.99 | Chiamate locali e verso la CH 2.99 | Zona A & B 3.99 | Zona C a F 4.99 |
Zona E & F | SMS (per SMS) 0.69 | MMS (per MMS) 1.99 | Chiamate in entrata (al minuto) 2.99 | Chiamate locali e verso la CH 4.99 | Zona A & B 5.99 | Zona C a F 5.99 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
I nostri prezzi non includono il volume dei dati all'estero. Per navigare all'estero ad un prezzo interessante, hai la possibilità di acquistare ulteriori pacchetti di dati.
EU & USA Zona A & B | REST OF WORLD Zona C a E | FAR Zona F* | |
---|---|---|---|
100 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E 14.95 | FAR Zona F* 49.95 |
400 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E 49.95 | FAR Zona F* - |
500 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E - | FAR Zona F* 199.95 |
1 GB | EU & USA Zona A & B 19.95 | REST OF WORLD Zona C a E 149.95 | FAR Zona F* - |
5 GB | EU & USA Zona A & B 49.95 | REST OF WORLD Zona C a E - | FAR Zona F* - |
UE & USA Zone A & B | Rest of the World Zone C a E | FAR Zone F* | |
---|---|---|---|
1 GB | - | - | 399.95 |
2 GB | - | 299.95 | - |
10 GB | 99.95 | - | - |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
*I dati non possono essere utilizzati in aereo, sulla nave o via satellite. Su www.lidl-connect.ch/costcontrol puoi attivare pacchetti di dati in qualsiasi momento e controllare il tuo consumo di dati.
Smart Abo: Scheda informativa (PDF)
Smart Abo Unlimited: Scheda informativa (PDF)
Le seguenti tariffe si applicano per le chiamate verso l'estero non incluse nel tuo abbonamento.
Le chiamate verso l'estero sono fatturate al minuto.
SMS (per SMS) | MMS (per MMS) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Tariffe per aerei, navi e via satellite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Svizzera | SMS (per SMS) 0.19 | MMS (per MMS) 0.99 | Zona 1 0.99 | Zona 2 0.99 | Zona 3 1.29 | Zona 4 1.99 | Zona 5 3.99 | Zona 6 3.99 | Tariffe per aerei, navi e via satellite 14.99 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
Smart Abo: Scheda informativa (PDF)
Smart Abo Unlimited: Scheda informativa (PDF)
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate e all'utilizzo dei dati all'estero (roaming) non incluse nel tuo abbonamento.
Le chiamate in entrata sono fatturate al secondo. Per le chiamate in uscita vengono sempre addebitati almeno 30 secondi, dopo di che la fatturazione viene fatta al secondo. L’importo totale viene arrotondato ai dieci centesimi successivi.
SMS (per SMS) | MMS (per MMS) | Chiamate in entrata (al minuto) | Chiamate locali | In CH & Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona A | SMS (per SMS) 0.60 | MMS (per MMS) 1.50 | Chiamate in entrata (al minuto) 0.80 | Chiamate locali 1.40 | In CH & Zona A 2.20 | Zona B 2.60 | Zona C 3.70 | Zona D 3.70 | Zona E 6.20 |
Zona B | SMS (per SMS) 0.60 | MMS (per MMS) 1.50 | Chiamate in entrata (al minuto) 1.00 | Chiamate locali 1.50 | In CH & Zona A 2.60 | Zona B 2.60 | Zona C 3.70 | Zona D 3.70 | Zona E 6.20 |
Zona C | SMS (per SMS) 0.60 | MMS (per MMS) 1.50 | Chiamate in entrata (al minuto) 1.30 | Chiamate locali 1.70 | In CH & Zona A 3.70 | Zona B 3.70 | Zona C 3.70 | Zona D 3.70 | Zona E 6.20 |
Zona D a F | SMS (per SMS) 0.60 | MMS (per MMS) 1.50 | Chiamate in entrata (al minuto) 2.60 | Chiamate locali 2.90 | In CH & Zona A 6.20 | Zona B 6.20 | Zona C 6.20 | Zona D 6.20 | Zona E 6.20 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
I nostri prezzi non includono il volume dei dati all'estero. Per navigare all'estero ad un prezzo interessante, hai la possibilità di acquistare ulteriori pacchetti di dati.
EU & USA Zona A & B | REST OF WORLD Zona C a E | FAR Zona F* | |
---|---|---|---|
100 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E 14.95 | FAR Zona F* 49.95 |
400 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E 49.95 | FAR Zona F* - |
500 MB | EU & USA Zona A & B - | REST OF WORLD Zona C a E - | FAR Zona F* 199.95 |
1 GB | EU & USA Zona A & B 19.95 | REST OF WORLD Zona C a E 149.95 | FAR Zona F* - |
5 GB | EU & USA Zona A & B 49.95 | REST OF WORLD Zona C a E - | FAR Zona F* - |
UE & USA Zone A & B | Rest of the World Zone C a E | FAR Zone F* | |
---|---|---|---|
1 GB | - | - | 399.95 |
2 GB | - | 299.95 | - |
10 GB | 99.95 | - | - |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
*I dati non possono essere utilizzati in aereo, sulla nave o via satellite. Su www.lidl-connect.ch/costcontrol puoi attivare pacchetti di dati in qualsiasi momento e controllare il tuo consumo di dati.
Le seguenti tariffe si applicano per le chiamate verso l'estero.
Le chiamate verso l'estero sono fatturate al minuto.
Le chiamate ai numeri a tariffa maggiorata (084x, 0878, 090x, 18xy) e ai numeri brevi e speciali (esclusi i numeri di emergenza) sono fatturati dal fornitore del numero. I costi non sono inclusi negli abbonamenti di telefonia mobile e sono quindi fatturati separatamente.
International Premium A | International Premium B | International Premium C | |
---|---|---|---|
Svizzera | International Premium A 0.79 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 3.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona A | International Premium A 1.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 4.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona B | International Premium A 1.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 4.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona C | International Premium A 3.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 4.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona D | International Premium A 3.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 4.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona E | International Premium A 5.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 5.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Zona F & via Satellite | International Premium A 5.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium B 5.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) | International Premium C 14.99 CHF / 60 indivisibile (sec.) |
Nota che tutte le chiamate verso i numeri a tariffa premium (090x, 084x, 084x, 084x, 0878, 18xy) saranno interrotte dopo 60 minuti.